首页|加入收藏
365天24小时销售服务 电话: 400-023-9983 |
机型 | Rack1KS | Rack2KS | Rack3KS | |
电池数量(12V36W 松下电池 或同等容量其他电池) |
3 节*2 组 | 6 节*1 组 | 8 节*1 组 | |
1PCS | 放电时间( 分钟) | 13 | 6 | 5 |
2PCS | 69 | 18 | 16 | |
3PCS | 63 | 33 | 29 | |
4PCS | 111 | 51 | 46 | |
5PCS | 140 | 66 | 57 | |
6PCS | 160 | 98 | 83 |
型号 | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS | |
额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
输入 | 电压 | (110-300)VAC | |||||
频率 | 40-70Hz | ||||||
输入功因 | ≥ 0.98 | ||||||
电池 | 外接电池标称电压 | - | 36V | - | 72V | - | 96V |
电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||||
电池数量 | 2PCS | - | 4PCS | - | 6PCS | - | |
输出 | 电压 | 220*(1±2%)VAC | |||||
频率 | 与输入同步( 市电模式) | ||||||
50±0.05Hz ( 电池模式) | |||||||
输出功因 | 40°C 环境温度下0.8,30°C 环境温度下0.9 | ||||||
过载能力 | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;200% 以上200ms( 输出功因0.8) | ||||||
插座形式* 数量 | 国标插座*2 | ||||||
转换时间 | 停电/ 复电 | 0ms | |||||
后备时间 (80% 载,0.8 功因) | >4.5 min | - | >4.5 min | - | >4.5 min | - | |
指示灯 | LED | 负载指示灯、电池供电指示灯、UPS 运行状况指示灯等 | |||||
警报声音 | 电池放电 | 当输入电压断电时每四秒一叫,当电池将用尽时每一秒一叫 | |||||
UPS 异常 | 长鸣 | ||||||
自动重启 | 电池耗尽shutdown 后,市电恢复正常时,可以自动重启 | ||||||
通讯界面 | USB | 监控功能 | |||||
选购件 | Webpower 卡,AS400 卡 | ||||||
环境 | 温度 | 0°C-40°C | |||||
湿度 | <95% | ||||||
重量( 净重)Kg | 主机 | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9 |
电池模块 | - | 20 | - | 20 | - | 24.8 | |
外观尺寸 W*D*H(mm) | 主机 | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 |
电池模块 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 |
(C) 2019 重庆市康冠科技股份有限公司- 版权所有 -
地址:重庆市九龙坡区科创路65号2-5-2号 电话:023-68697378 传真:023-86187075 邮箱:lcyok@163.com